Bandasport

Club Tijuana

Competitions we cover

Goalkeepers
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
2A. RodríguezMexico3415126000Yellow card 0 Red card 07.3
29S. HernándezMexico270000Yellow card 0 Red card 0–
230J. Corona––––––––
Defenders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
3R. FernándezMexico261294102Yellow card 1 Red card 06.9
4Unai BilbaoSpain32846600Yellow card 0 Red card 06.6
6A. GómezMexico2414108911Yellow card 1 Red card 17.1
12J. PorozoEcuador2614117010Yellow card 2 Red card 07.0
16J. VegaMexico261474103Yellow card 0 Red card 06.8
17R. ÁrcigaMexico221591910Yellow card 2 Red card 06.7
18A. MejíaMexico2521700Yellow card 0 Red card 02.6
33P. OrtízMexico241155600Yellow card 2 Red card 05.3
188A. Magallon––14900Yellow card 0 Red card 03.0
192I. Olvera––0000Yellow card 0 Red card 0–
Midfielders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
7Adonis PreciadoEcuador2915111032Yellow card 4 Red card 07.4
8I. TonaMexico2613107100Yellow card 5 Red card 06.4
10G. MoraMexico18949851Yellow card 0 Red card 07.2
11F. GonzálezArgentina251049511Yellow card 1 Red card 06.0
15I. RiveroUruguay341267041Yellow card 3 Red card 06.8
20Á. ZapataMexico251038000Yellow card 2 Red card 05.3
26A. PerezMexico2239300Yellow card 0 Red card 06.7
31Y. PadillaMexico201462512Yellow card 2 Red card 06.7
34F. BoyaCameroon30627100Yellow card 0 Red card 04.7
197J. Orduno––0000Yellow card 0 Red card 0–
Forwards
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
9MouradSpain281379540Yellow card 0 Red card 06.3
13Elias ManoelBrazil24620620Yellow card 0 Red card 05.9
19D. AbreuUruguay231130800Yellow card 1 Red card 04.7
202J. GonzálezMexico21516600Yellow card 1 Red card 05.3