Club Brugge KV
Jupiler Pro League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV, Champions League, This match | 10 | 9 | 0 | 1 | 26:8 | +18 | 27 | WWWWW |
| 2 | Union St. Gilloise, Champions League | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:7 | +22 | 26 | WWDWW |
| 3 | Gent, Europa League | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:6 | +13 | 25 | DWWWL |
| 4 | Charleroi, Conference League | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:12 | +9 | 24 | WWWLW |
| 5 | Anderlecht | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 19 | WWWLW |
| 6 | Genk | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 15 | DLWWL |
| 7 | Lommel United | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 15 | LDWDW |
| 8 | KVC Westerlo | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:25 | 0 | 14 | WWWDL |
| 9 | Standard Liege | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | LLLLD |
| 10 | Zulte Waregem | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 11 | LLLLL |
| 11 | Antwerp | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:22 | -6 | 10 | LLLWL |
| 12 | SK Beveren | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | -7 | 10 | WLLDL |
| 13 | OH Leuven | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 9 | DWDDW |
| 14 | KV Mechelen | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 9 | LLDWW |
| 15 | St. Truiden | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 8 | LLLLL |
| 16 | RAAL La Louvière | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 7 | WLLWL |
| 17 | Cercle Brugge, Relegation | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:22 | -9 | 6 | DLLLW |
| 18 | Kortrijk, Relegation | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:19 | -16 | 4 | LLWLD |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Relegation
UEFA Champions League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Barcelona, Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | WWLW |
| 3 | Aston Villa, Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | WWWL |
| 4 | Liverpool, Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | WWW |
| 5 | Real Madrid, Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | WWW |
| 6 | Sporting CP, Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | WWLW |
| 7 | Real Betis, Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | WWW |
| 8 | Bayern München, Champions League | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | WDDW |
| 9 | Arsenal, Champions League | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | WWD |
| 10 | VfB Stuttgart, Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WWDL |
| 11 | Como, Champions League | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | WLW |
| 12 | Manchester City, Champions League | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | WLW |
| 13 | Club Brugge KV, Champions League, This match | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | LWW |
| 14 | Inter, Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | LLWW |
| 15 | Lask Linz, Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | LLWW |
| 16 | Borussia Dortmund, Champions League | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | WLW |
| 17 | Manchester United, Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray, Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | AS Roma, Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | DLWL |
| 20 | Shakhtar Donetsk, Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DWLL |
| 21 | PSV Eindhoven, Champions League | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | DLW |
| 22 | Atletico Madrid, Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWDL |
| 23 | Bodo/Glimt, Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | LWLD |
| 24 | Napoli, Champions League | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | LLW |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | LWL |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | WLL |
| 27 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | WLL |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | LWL |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | LWLL |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | LWLL |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | DLD |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | LLD |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | LDL |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | LLLD |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | LLL |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | LLLL |
- Champions League