Bandasport

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1Alisson BeckerBrazil3412108000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
1H. Davies––––––––
25G. MamardashviliGeorgia260000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
28F. WoodmanEngland290000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2J. GomezEngland2945700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.8
4V. van DijkNetherlands3512101800Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.0
4W. OmoruyiSpain200000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
5J. JacquetFrance2112100100Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.3
5T. Ndiaye––––––––
6M. KerkezHungary221082300Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.2
21K. TsimikasGreece30726303Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
33R. AraújoUruguay271277321Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.0
44L. ChambersEngland221500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 03.0
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
3W. EndoJapan330000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
7F. WirtzGermany231293013Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
8D. SzoboszlaiHungary26859520Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.2
8M. LaffeyEngland210000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
10A. Mac AllisterArgentina271283230Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 07.2
18C. GakpoNetherlands27861814Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
29B. BarcolaFrance241066432Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.9
30J. FrimpongNetherlands25732112Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
38R. GravenberchNetherlands241054501Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.1
42T. NyoniEngland19937500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
53J. McConnellEngland221900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 02.9
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9A. IsakSweden271077361Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.1
9J. DannsEngland200000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
10J. LambieEngland180000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
14F. ChiesaItaly291200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
23Víctor MuñozSpain231048420Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
40Joshua Abe––––––––
67L. KoumasEngland211029411Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
73R. NgumohaEngland181040802Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7