Bandasport

Birmingham

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1J. BeadleEngland2213112500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
21R. AllsopEngland34213501Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.4
30Bradley MayoEngland220000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2E. LairdEngland251026800Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.6
3L. BuchananEngland250000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
4C. KlarerAustria2614126001Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.0
5P. NeumannGermany2914126020Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.1
20A. CochraneEngland2614119822Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 07.1
23D. FryEngland2921100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.3
25K. LundDenmark2427200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
26B. Osayi-SamuelNigeria2814102600Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.7
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
8Paik Seung-HoKorea Republic29838310Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
14J. SolisColombia221294102Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.8
16P. RobertsEngland291156603Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
17L. MillarCanada271074243Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.3
18M. BirdEngland26722312Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
19T. Gardner-HickmanEngland2433500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.0
24T. IwataJapan2914123702Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
28J. StansfieldEngland2314118521Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.7
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7Carlos VicenteSpain271381520Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.2
9A. PriskeDenmark221188161Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
10D. GrayJamaica301123930Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
11S. WrightScotland290000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
32L. VázquezArgentina251121801Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 05.9
33M. DuckschGermany32810700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.8