Bodo/Glimt
UEFA Champions League
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Liga dos Campeões | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Barcelona, Liga dos Campeões | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | WWLW |
| 3 | Aston Villa, Liga dos Campeões | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | WWWL |
| 4 | Liverpool, Liga dos Campeões | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | WWW |
| 5 | Real Madrid, Liga dos Campeões | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | WWW |
| 6 | Sporting CP, Liga dos Campeões | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | WWLW |
| 7 | Real Betis, Liga dos Campeões | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | WWW |
| 8 | Bayern München, Liga dos Campeões | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | WDDW |
| 9 | Arsenal, Liga dos Campeões | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | WWD |
| 10 | VfB Stuttgart, Liga dos Campeões | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WWDL |
| 11 | Como, Liga dos Campeões | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | WLW |
| 12 | Manchester City, Liga dos Campeões | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | WLW |
| 13 | Club Brugge KV, Liga dos Campeões | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | LWW |
| 14 | Inter, Liga dos Campeões | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | LLWW |
| 15 | Lask Linz, Liga dos Campeões | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | LLWW |
| 16 | Borussia Dortmund, Liga dos Campeões | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | WLW |
| 17 | Manchester United, Liga dos Campeões | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray, Liga dos Campeões | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | AS Roma, Liga dos Campeões | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | DLWL |
| 20 | Shakhtar Donetsk, Liga dos Campeões | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DWLL |
| 21 | PSV Eindhoven, Liga dos Campeões | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | DLW |
| 22 | Atletico Madrid, Liga dos Campeões | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWDL |
| 23 | Bodo/Glimt, Liga dos Campeões, Este jogo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | LWLD |
| 24 | Napoli, Liga dos Campeões | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | LLW |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | LWL |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | WLL |
| 27 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | WLL |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | LWL |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | LWLL |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | LWLL |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | DLD |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | LLD |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | LDL |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | LLLD |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | LLL |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | LLLL |
- Liga dos Campeões