Slavia Praha v Arsenal

Odds Bandabets
Apostar na Bandabets1X2
- 151.00
- X26.00
- 21.01
Double Chance
- 1X23.00 (odd desceu)
- 121.01
Both Teams To Score
- Yes3.00 (odd subiu)
- No1.36 (odd desceu)
| Under/Over | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.06 (odd desceu) | 10.00 (odd subiu) |
| 4.5 | 1.25 (odd subiu) | 4.00 (odd desceu) |
| 7.5 | Suspenso | Suspenso |
| 6.5 | 1.01 | 23.00 (odd subiu) |
| 3.5 | 1.80 (odd desceu) | 2.00 (odd subiu) |
| 2.5 | 4.48 (odd subiu) | 1.20 (odd desceu) |
| 8.5 | – | Suspenso |
Correct Score
- 0-45.00 (odd subiu)
- 1-526.00 (odd subiu)
- 4-2Suspenso
- 2-441.00 (odd desceu)
- 3-5Suspenso
- 3-3126.00 (odd subiu)
- 2-241.00 (odd desceu)
- 0-767.00 (odd subiu)
- 4-4Suspenso
- 1-651.00 (odd subiu)
- 1-8Suspenso
- 0-9Suspenso
- 1-7126.00 (odd desceu)
- 4-5Suspenso
- 0-629.00 (odd subiu)
- 2-334.00 (odd desceu)
- 3-281.00 (odd desceu)
- 3-6Suspenso
- 2-7Suspenso
- 0-24.48 (odd subiu)
- 4-1Suspenso
- 1-38.00 (odd desceu)
- 1-210.00 (odd desceu)
- 4-0Suspenso
- 0-33.40 (odd desceu)
- 2-6151.00 (odd desceu)
- 0-511.00 (odd subiu)
- 1-412.00 (odd desceu)
- 0-8201.00 (odd subiu)
- 4-3Suspenso
- 2-567.00 (odd desceu)
- 3-4151.00 (odd desceu)
- 2-8Suspenso
HT/FT
- X/1Suspenso
Main
| 1X2 And Under/Over | 1 And Over | 1 And Under | 2 And Over | 2 And Under | X And Over | X And Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Suspenso | Suspenso | Suspenso | Suspenso | Suspenso | Suspenso |
1X2 And Both Teams To Score
- 1 And Both Teams To Score51.00 (odd subiu)
- 2 And Both Teams To Score3.00 (odd desceu)
- 2 To Nil1.36 (odd desceu)
- Both Teams To Score And X26.00 (odd desceu)
| Under/Over - SK Slavia Praha | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 2.5 | Suspenso | Suspenso |
| 1.5 | 1.03 (odd desceu) | 15.00 (odd subiu) |
| 3.5 | – | Suspenso |
| Under/Over - Arsenal | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 3.5 | 1.44 (odd desceu) | 2.60 (odd subiu) |
| 2.5 | 3.24 (odd desceu) | 1.33 (odd subiu) |
| 4.5 | 1.11 (odd desceu) | 6.50 (odd subiu) |
| 5.5 | 1.02 | 19.00 (odd subiu) |
| 7.5 | – | Suspenso |
2nd Half
2nd Period Both Teams To Score
- Yes4.00 (odd desceu)
- No1.22 (odd subiu)
2nd Period Winner
- 17.50 (odd desceu)
- X2.84
- 21.57
Other
SK Slavia Praha Number Of Goals
- 215.00 (odd desceu)
- 13.24 (odd desceu)
- No Goal1.36 (odd subiu)
- 3 Or More51.00 (odd desceu)
Arsenal Number Of Goals
- 3 Or More1.33 (odd subiu)
- 23.24 (odd desceu)
Goals Range
- 4-6Suspenso
- 4-5Suspenso
- 3-6Suspenso
- 1-5Suspenso
- 3-5Suspenso
- 2-4Suspenso
- 2-5Suspenso
- 3-4Suspenso
- 1-4Suspenso
- 5-6Suspenso
- 1-3Suspenso
- 2-3Suspenso
- 2-6Suspenso
- 1-6Suspenso
SK Slavia Praha to Score 2nd Half
- Yes3.00 (odd subiu)
- No1.36 (odd desceu)
Arsenal to Score 2nd Half
- Yes1.33 (odd subiu)
- No3.24 (odd desceu)
| European Handicap | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 5:0 | 1.08 | – | – |
| 4:0 | 1.33 (odd desceu) | – | – |
| 1:0 | 23.00 (odd desceu) | Suspenso | Suspenso |
| 3:0 | 2.28 | – | – |
| 0:1 | Suspenso | 9.00 (odd desceu) | 1.10 (odd subiu) |
| 2:0 | 7.00 (odd desceu) | – | – |
| 0:4 | – | 4.48 | 8.00 |
| 0:5 | – | 11.00 | 21.00 (odd subiu) |
| 0:2 | – | 2.84 | 1.61 |
| 0:3 | – | 2.84 | 3.40 (odd subiu) |
Arsenal To Keep A Clean Sheet
- Yes1.36 (odd desceu)
- No3.00 (odd subiu)
| European Handicap Corners | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3:0 | Suspenso | – | – |
| 2:0 | 2.28 (odd desceu) | – | – |
| 0:3 | – | Suspenso | Suspenso |
| 0:2 | – | 5.50 | 2.00 |
Arsenal - First Goalscorer
- Bukayo SakaSuspenso
| European Handicap 1st Period | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4:0 | Suspenso | – | – |
| 1:0 | Suspenso | – | – |
| 3:0 | Suspenso | – | – |
| 0:4 | – | Suspenso | Suspenso |
| 0:1 | – | Suspenso | Suspenso |
| 0:3 | – | Suspenso | Suspenso |
Corners
| Total Corners | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 7.5 | Suspenso | Suspenso |
| 6.5 | 1.72 (odd desceu) | 2.00 (odd subiu) |
| 9.5 | Suspenso | Suspenso |
| 8.5 | Suspenso | Suspenso |
1X2 Corners
- 16.00 (odd desceu)
- X7.50
- 21.22 (odd subiu)
Shots
| Under/Over Total Shots | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 26.5 | Suspenso | Suspenso |
| 27.5 | Suspenso | Suspenso |
| 24.5 | 1.72 | 2.00 |
| 25.5 | Suspenso | Suspenso |
| 22.5 | Suspenso | Suspenso |
| 28.5 | Suspenso | Suspenso |
| Under/Over Total Shots - SK Slavia Praha | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 6.5 | Suspenso | Suspenso |
| 5.5 | Suspenso | Suspenso |
| 8.5 | 1.72 (odd subiu) | 2.00 (odd desceu) |
| 9.5 | Suspenso | Suspenso |
| Under/Over Total Shots - Arsenal | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 16.5 | Suspenso | Suspenso |
| 17.5 | Suspenso | Suspenso |
| 15.5 | 1.83 (odd desceu) | 1.83 (odd subiu) |
| 19.5 | Suspenso | Suspenso |
| 18.5 | Suspenso | Suspenso |
| Under/Over Shots on Target | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.66 | 2.08 |
| Under/Over Shots on Target - Arsenal | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 7.5 | 1.66 | 2.08 |
| Under/Over Shots on Target - SK Slavia Praha | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.08 (odd subiu) | 1.66 (odd desceu) |
Offsides
| Under/Over Offsides | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 2.5 | Suspenso | Suspenso |
| 4.5 | 1.83 (odd desceu) | 1.83 (odd subiu) |
1st Half
Correct Score 1st Period
- 3-2Suspenso
- 1-6Suspenso
- 0-5Suspenso
- 1-5Suspenso
- 1-4Suspenso
- 3-0Suspenso
- 0-6Suspenso
- 2-3Suspenso
- 2-2Suspenso
- 3-3Suspenso
- 3-1Suspenso
- 2-4Suspenso
Odds atualizadas às 00:04 EAT
Apenas para maiores de 18 anos. O jogo pode viciar — aposte com responsabilidade.