RB Leipzig v Manchester City

Odds Bandabets
Apostar na Bandabets1X2
- 111.00
- X5.00 (odd desceu)
- 21.28
Double Chance
- 1X3.48
- X21.05
- 121.16 (odd subiu)
Both Teams To Score
- Yes1.61 (odd desceu)
- No2.20 (odd subiu)
| Under/Over | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.16 (odd desceu) | 5.00 (odd subiu) |
| 5.5 | 1.05 (odd desceu) | 11.00 (odd subiu) |
| 6.5 | 1.01 | 26.00 (odd subiu) |
| 7.5 | Suspenso | Suspenso |
| 2.5 | 2.48 (odd desceu) | 1.53 (odd subiu) |
| 3.5 | 1.50 (odd desceu) | 2.60 (odd subiu) |
| 1.5 | 6.50 (odd desceu) | 1.11 (odd subiu) |
Correct Score
- 2-319.00 (odd desceu)
- 3-341.00
- 1-26.00 (odd desceu)
- 4-281.00 (odd desceu)
- 1-7Suspenso
- 0-541.00
- 3-6Suspenso
- 3-481.00 (odd subiu)
- 0-7Suspenso
- 1-541.00
- 5-1Suspenso
- 2-6201.00 (odd subiu)
- 2-567.00
- 4-1101.00
- 5-2Suspenso
- 1-421.00 (odd subiu)
- 0-6101.00 (odd subiu)
- 3-5151.00
- 3-141.00
- 0-25.50
- 2-117.00 (odd desceu)
- 4-4Suspenso
- 1-17.50 (odd desceu)
- 3-234.00 (odd desceu)
- 0-16.50 (odd desceu)
- 4-5Suspenso
- 2-213.00 (odd subiu)
- 0-38.00 (odd desceu)
- 1-39.50 (odd subiu)
- 5-3Suspenso
- 2-441.00 (odd subiu)
- 2-7Suspenso
- 4-3126.00 (odd subiu)
- 1-6101.00 (odd subiu)
- 0-417.00 (odd desceu)
- 5-4Suspenso
- 2-8Suspenso
- 0-8Suspenso
- 6-1Suspenso
- 6-3Suspenso
- 1-8Suspenso
- 5-5Suspenso
- 4-6Suspenso
- 5-0Suspenso
- 6-2Suspenso
- 3-7Suspenso
HT/FT
- 1/1Suspenso
- 1/2Suspenso
- 1/XSuspenso
Main
1X2 And Both Teams To Score
- 1 And Both Teams To Score11.00 (odd subiu)
- 2 And Both Teams To Score2.84 (odd subiu)
- 2 To Nil2.20 (odd subiu)
- Both Teams To Score And X5.00 (odd desceu)
| Under/Over - RB Leipzig | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 (odd subiu) | 4.00 (odd desceu) |
| 2.5 | 1.03 (odd desceu) | 15.00 (odd subiu) |
| 3.5 | Suspenso | Suspenso |
| Under/Over - Manchester City | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 5.5 | Suspenso | Suspenso |
| 3.5 | 1.11 (odd desceu) | 6.50 (odd subiu) |
| 1.5 | 3.24 (odd desceu) | 1.33 (odd subiu) |
| 4.5 | 1.02 | 19.00 (odd subiu) |
| 2.5 | 1.44 (odd desceu) | 2.60 (odd subiu) |
2nd Half
2nd Period Both Teams To Score
- Yes2.20 (odd desceu)
- No1.61 (odd subiu)
2nd Period Winner
- 13.48
- X3.00 (odd desceu)
- 22.00 (odd subiu)
Other
RB Leipzig Number Of Goals
- 25.50 (odd subiu)
- No Goal2.20 (odd subiu)
- 3 Or More15.00 (odd subiu)
- 12.36
Manchester City Number Of Goals
- 22.48 (odd desceu)
- 13.24 (odd desceu)
- 3 Or More2.60 (odd subiu)
Goals Range
- 3-6Suspenso
- 5-6Suspenso
- 4-6Suspenso
- 1-5Suspenso
- 3-4Suspenso
- 2-5Suspenso
- 2-4Suspenso
- 3-5Suspenso
- 1-4Suspenso
- 1-6Suspenso
- 2-6Suspenso
- 4-5Suspenso
- 2-3Suspenso
- 1-3Suspenso
RB Leipzig to Score 2nd Half
- Yes1.61 (odd desceu)
- No2.20 (odd subiu)
Manchester City to Score 2nd Half
- Yes1.33 (odd subiu)
- No3.24 (odd desceu)
| European Handicap | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2:0 | 1.72 (odd desceu) | Suspenso | Suspenso |
| 0:1 | 26.00 | 3.00 (odd desceu) | 2.08 (odd subiu) |
| 0:2 | 101.00 | 3.48 (odd subiu) | 4.32 |
| 3:0 | 1.22 | – | – |
| 1:0 | 3.48 | Suspenso | Suspenso |
| 4:0 | Suspenso | – | – |
| 0:3 | – | 6.00 (odd subiu) | 11.00 (odd subiu) |
| 0:4 | – | Suspenso | Suspenso |
1st Period Winner
- 1Suspenso
Manchester City To Keep A Clean Sheet
- Yes2.20 (odd subiu)
- No1.61 (odd desceu)
| European Handicap Corners | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 0:1 | 2.20 | – | – |
| 1:0 | – | 5.50 | 2.08 (odd subiu) |
| European Cards Handicap | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 0:1 | Suspenso | – | – |
| 1:0 | – | Suspenso | Suspenso |
| European Handicap 1st Period | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2:0 | Suspenso | – | – |
| 0:2 | – | Suspenso | Suspenso |
Corners
| Total Corners | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 9.5 | Suspenso | Suspenso |
| 8.5 | 1.61 | 2.20 |
| 7.5 | Suspenso | Suspenso |
1X2 Corners
- 11.61 (odd desceu)
- X6.00
- 23.00 (odd subiu)
Shots
| Under/Over Total Shots | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 28.5 | Suspenso | Suspenso |
| 29.5 | Suspenso | Suspenso |
| 27.5 | Suspenso | Suspenso |
| 26.5 | 1.80 (odd desceu) | 1.90 (odd subiu) |
| Under/Over Total Shots - RB Leipzig | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 11.5 | Suspenso | Suspenso |
| 13.5 | Suspenso | – |
| 14.5 | 2.00 | 1.72 |
| 15.5 | Suspenso | Suspenso |
| 16.5 | Suspenso | Suspenso |
| Under/Over Total Shots - Manchester City | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 14.5 | Suspenso | Suspenso |
| 16.5 | Suspenso | Suspenso |
| 15.5 | Suspenso | Suspenso |
| 13.5 | Suspenso | Suspenso |
| 12.5 | Suspenso | Suspenso |
| 11.5 | Suspenso | Suspenso |
| 10.5 | 2.08 (odd subiu) | 1.66 (odd desceu) |
| Under/Over Shots on Target | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 10.5 | Suspenso | Suspenso |
| 11.5 | Suspenso | Suspenso |
| 9.5 | Suspenso | Suspenso |
| 8.5 | 1.83 (odd subiu) | 1.83 (odd desceu) |
| 7.5 | Suspenso | Suspenso |
| Under/Over Shots on Target - Manchester City | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 6.5 | Suspenso | Suspenso |
| 5.5 | Suspenso | Suspenso |
| 4.5 | Suspenso | Suspenso |
| 3.5 | 2.00 (odd desceu) | 1.72 (odd subiu) |
| Under/Over Shots on Target - RB Leipzig | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.90 (odd subiu) | 1.80 (odd desceu) |
| 3.5 | Suspenso | Suspenso |
Offsides
| Under/Over Offsides | Menos | Mais |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.57 | 2.24 |
1st Half
Correct Score 1st Period
- 1-3Suspenso
- 1-2Suspenso
- 1-5Suspenso
- 1-4Suspenso
- 0-3Suspenso
- 0-4Suspenso
- 0-5Suspenso
- 3-3Suspenso
- 3-2Suspenso
- 3-1Suspenso
- 3-0Suspenso
- 2-2Suspenso
- 2-3Suspenso
- 2-1Suspenso
- 2-4Suspenso
- 4-0Suspenso
- 4-1Suspenso
- 0-6Suspenso
- 4-2Suspenso
- 2-5Suspenso
- 3-4Suspenso
Odds atualizadas às 23:50 EAT
Apenas para maiores de 18 anos. O jogo pode viciar — aposte com responsabilidade.