Premiership
Scotland · Jogos e resultados
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic, Promoção | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:10 | +17 | 28 | WWWDL |
| 2 | Rangers, Promoção | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:9 | +10 | 24 | WWDWD |
| 3 | Heart Of Midlothian, Promoção | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:17 | +7 | 20 | DWLWD |
| 4 | Falkirk, Promoção | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:12 | +3 | 18 | LWWWW |
| 5 | Dundee, Promoção | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:13 | +4 | 17 | WWDLW |
| 6 | Dundee Utd, Promoção | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:16 | 0 | 16 | WWDWD |
| 7 | ST Johnstone, Despromoção | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:19 | -4 | 14 | WDLDD |
| 8 | ST Mirren, Despromoção | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 14 | LLWDL |
| 9 | Motherwell, Despromoção | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 12 | LLLDW |
| 10 | Aberdeen, Despromoção | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:14 | -2 | 11 | DLWLL |
| 11 | Kilmarnock, Despromoção | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:28 | -15 | 9 | LWLLD |
| 12 | Hibernian, Despromoção | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:17 | -6 | 8 | DLLLD |
- Promoção
- Despromoção