Eredivisie
Netherlands · Jogos e resultados
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord, Liga dos Campeões | 11 | 7 | 4 | 0 | 33:12 | +21 | 25 | WWWDD |
| 2 | Ajax, Liga dos Campeões | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:13 | +17 | 24 | DDWWW |
| 3 | PSV Eindhoven, Liga Europa | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:13 | +22 | 23 | LWLDW |
| 4 | Twente, Liga Conferência | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:10 | +18 | 23 | WDLWW |
| 5 | AZ Alkmaar, Liga Conferência | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:13 | +7 | 20 | WLDLL |
| 6 | Fortuna Sittard, Liga Conferência | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:18 | 0 | 19 | WDDWD |
| 7 | Heerenveen, Liga Conferência | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | +6 | 18 | WLWWW |
| 8 | Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 26:24 | +2 | 15 | WWLDL |
| 9 | Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:22 | +1 | 15 | DWDWW |
| 10 | GO Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:27 | -4 | 14 | DDLWL |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:26 | -6 | 12 | LDWLW |
| 12 | Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:31 | -12 | 12 | LWWDL |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 | LWDWD |
| 14 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:19 | -2 | 11 | DDDDL |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:28 | -12 | 11 | DLLLL |
| 16 | Telstar, Despromoção | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:23 | -7 | 9 | LDLLW |
| 17 | ADO Den Haag, Despromoção | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:24 | -11 | 6 | DDWLL |
| 18 | Willem II, Despromoção | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 | LLLLD |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Liga Conferência
- Despromoção