Primeira Liga
Portugal · Jogos e resultados
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto, Liga dos Campeões | 10 | 10 | 0 | 0 | 25:4 | +21 | 30 | WWWWW |
| 2 | Benfica, Liga dos Campeões | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:8 | +19 | 25 | WLWWW |
| 3 | Sporting CP, Liga dos Campeões | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | +12 | 21 | DDWLW |
| 4 | Santa Clara, Liga Europa | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 21 | WDWLW |
| 5 | Arouca, Liga Conferência | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | DWWWL |
| 6 | Academico Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 20 | WWWWW |
| 7 | GIL Vicente | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:7 | +1 | 15 | DWWLD |
| 8 | SC Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | +1 | 14 | DLLLW |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 14 | WDLWW |
| 10 | Famalicao | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | WLWLW |
| 11 | Alverca | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 | WWWLL |
| 12 | Estrela | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:19 | -4 | 10 | DLLLL |
| 13 | Vitória SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:10 | 0 | 9 | LDLWD |
| 14 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | LDLLL |
| 15 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:19 | -9 | 7 | LLLWL |
| 16 | Rio Ave, Despromoção | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 7 | DLWLL |
| 17 | Casa Pia, Despromoção | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | -14 | 7 | LWLWL |
| 18 | Estoril, Despromoção | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 | LLLLL |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Liga Conferência
- Despromoção