Bandasport

Middlesbrough

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1R. VítekCzechia2313117000Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
31S. BrynnEngland260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
33J. McLaughlinScotland39––––––
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2C. BrittainEngland2813117012Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
3S. ByramEngland3312600Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
4A. PhillipsEngland211075910Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
5A. JonesEngland29516010Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
12L. AylingEngland351171402Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
17M. ArfstenUSA251244310Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
25G. EdmundsonEngland290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
29A. MalandaFrance2512108010Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
30Neto BorgesBrazil301391310Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6S. BerhalterUSA251390332Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
8R. McGreeAustralia281377403Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
9T. ConwayEngland241154114Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
10A. MorrisUSA2412108020Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
14M. Peart-HarrisEngland241133400Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
18C. BarronScotland240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
19Leo CastledineEngland21411600Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
21R. PukštasUSA2211300Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
28L. McCabeEngland20––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7W. LankshearEngland21131048130Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
11A. Cozier-DuberryEngland21862835Carton jaune 0 Carton rouge 07.7
13D. StrelecSlovakia2531900Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
16J. SarmientoEcuador241027810Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
22K. JosephScotland251243200Carton jaune 0 Carton rouge 05.9