Bandasport

Club Tijuana

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2A. RodríguezMexico3415126000Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
29S. HernándezMexico270000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
230J. Corona––––––––
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3R. FernándezMexico261294102Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
4Unai BilbaoSpain32846600Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
6A. GómezMexico2414108911Carton jaune 1 Carton rouge 17.1
12J. PorozoEcuador2614117010Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
16J. VegaMexico261474103Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
17R. ÁrcigaMexico221591910Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
18A. MejíaMexico2521700Carton jaune 0 Carton rouge 02.6
33P. OrtízMexico241155600Carton jaune 2 Carton rouge 05.3
188A. Magallon––14900Carton jaune 0 Carton rouge 03.0
192I. Olvera––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Adonis PreciadoEcuador2915111032Carton jaune 4 Carton rouge 07.4
8I. TonaMexico2613107100Carton jaune 5 Carton rouge 06.4
10G. MoraMexico18949851Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
11F. GonzálezArgentina251049511Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
15I. RiveroUruguay341267041Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
20Á. ZapataMexico251038000Carton jaune 2 Carton rouge 05.3
26A. PerezMexico2239300Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
31Y. PadillaMexico201462512Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
34F. BoyaCameroon30627100Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
197J. Orduno––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9MouradSpain281379540Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
13Elias ManoelBrazil24620620Carton jaune 0 Carton rouge 05.9
19D. AbreuUruguay231130800Carton jaune 1 Carton rouge 04.7
202J. GonzálezMexico21516600Carton jaune 1 Carton rouge 05.3