Bandasport

Birmingham

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1J. BeadleEngland2213112500Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
21R. AllsopEngland34213501Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
30Bradley MayoEngland220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2E. LairdEngland251026800Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
3L. BuchananEngland250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
4C. KlarerAustria2614126001Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
5P. NeumannGermany2914126020Carton jaune 3 Carton rouge 07.1
20A. CochraneEngland2614119822Carton jaune 4 Carton rouge 07.1
23D. FryEngland2921100Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
25K. LundDenmark2427200Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
26B. Osayi-SamuelNigeria2814102600Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8Paik Seung-HoKorea Republic29838310Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
14J. SolisColombia221294102Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
16P. RobertsEngland291156603Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
17L. MillarCanada271074243Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
18M. BirdEngland26722312Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
19T. Gardner-HickmanEngland2433500Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
24T. IwataJapan2914123702Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
28J. StansfieldEngland2314118521Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Carlos VicenteSpain271381520Carton jaune 3 Carton rouge 06.2
9A. PriskeDenmark221188161Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
10D. GrayJamaica301123930Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
11S. WrightScotland290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
32L. VázquezArgentina251121801Carton jaune 2 Carton rouge 05.9
33M. DuckschGermany32810700Carton jaune 0 Carton rouge 05.8