Bandasport

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Z. SuzukiJapan2412108000Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
40M. BizotNetherlands3519000Carton jaune 0 Carton rouge 01.6
42J. WrightEngland210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. CashPoland291185800Carton jaune 5 Carton rouge 06.5
3V. LindelöfSweden3213117000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
4T. Harwood-BellisEngland240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
5T. MingsEngland33753100Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
13M. RuggeriItaly24415800Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
14Pau TorresSpain291074202Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
22I. MaatsenNetherlands24869000Carton jaune 3 Carton rouge 05.7
26L. BogardeNetherlands2223800Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
29A. Wan-BissakaEngland28843600Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
48M. CisséSenegal21––––––
70R. Fortes––––––––
71T. Carroll––––––––
78T. Bloomfield––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6R. BarkleyEngland321358031Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
7J. McGinnScotland3213107123Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
8B. KamaraFrance2612102402Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
10E. BuendíaArgentina291280830Carton jaune 3 Carton rouge 06.2
20J. Jimoh––––––––
24A. Onana––––––––
27L. GoretzkaGermany31614700Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
35João GomesBrazil251063302Carton jaune 3 Carton rouge 16.6
44J. ManzambiSwitzerland21852433Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
47Alysson EdwardBrazil201238811Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
11N. JacksonSenegal251294780Carton jaune 3 Carton rouge 07.5
17A. GarnachoArgentina2266800Carton jaune 0 Carton rouge 04.9
18T. AbrahamEngland29813810Carton jaune 0 Carton rouge 05.9
19I. MbayeFrance18932003Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
39Brian MadjoEngland171800Carton jaune 1 Carton rouge 02.2
53George HemmingsEngland19740400Carton jaune 0 Carton rouge 05.8
68T. Mulley––––––––