Bandasport

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1M. HermansenDenmark2613117000Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
23A. AreolaFrance330000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
49F. HerrickEngland200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2K. Walker-PetersEngland291169812Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
3M. KilmanEngland2913117010Carton jaune 3 Carton rouge 07.1
5MoratoBrazil25952901Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
15K. MavropanosGreece281193850Carton jaune 3 Carton rouge 07.4
18A. BoiroSenegal2411300Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
30O. ScarlesEngland20848000Carton jaune 2 Carton rouge 05.9
34J. VeltmanNetherlands341048001Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
58A. GolambeckisEngland19319300Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
63Ezra MayersEngland190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4E. ÁlvarezMexico29––––––
7A. EngelsBelgium2312104703Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
14D. MukasaEngland191174331Carton jaune 2 Carton rouge 06.4
20J. BowenEngland2913116075Carton jaune 1 Carton rouge 07.6
27S. MagassaFrance230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
28T. SoučekCzechia31512730Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
35E. AustböNorway21932122Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
61L. OrfordEngland20824200Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9J. PiroeNetherlands271256731Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
10M. SolomonIsrael271394022Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
11V. CastellanosArgentina281280713Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
17M. KantéFrance211268632Carton jaune 1 Carton rouge 16.9
19PabloPortugal22950811Carton jaune 2 Carton rouge 06.1
21K. LamadridVenezuela2212100Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
22M. Cornet––––––––
66J. AjalaEngland191900Carton jaune 0 Carton rouge 03.1