Slavia Praha v Arsenal
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real Madrid, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | Arsenal, Ligue des champions, Ce match | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | WWDW |
| 4 | Como, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | WLWW |
| 5 | Barcelona, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | WWLW |
| 6 | Aston Villa, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | WWWL |
| 7 | Manchester City, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | WLWW |
| 8 | Liverpool, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | WWWL |
| 9 | Club Brugge KV, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | LWWW |
| 10 | Sporting CP, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | WWLW |
| 11 | Real Betis, Ligue des champions | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | WWW |
| 12 | Bayern München, Ligue des champions | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | WDDW |
| 13 | VfB Stuttgart, Ligue des champions | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WWDL |
| 14 | Inter, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | LLWW |
| 15 | Lask Linz, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | LLWW |
| 16 | Borussia Dortmund, Ligue des champions | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | WLW |
| 17 | Manchester United, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | Fenerbahçe, Ligue des champions | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | DLDW |
| 20 | AS Roma, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | DLWL |
| 21 | Shakhtar Donetsk, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DWLL |
| 22 | Viking, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | LDLW |
| 23 | Atletico Madrid, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWDL |
| 24 | PSV Eindhoven, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | DLWL |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | LWLD |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | LLLW |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLWL |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | LWLL |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | WLLL |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | LWLL |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | LWLL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | LWLL |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | WLLL |
| 34 | Slavia Praha, Ce match | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | LLDL |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | LLLD |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | LLLL |
- Ligue des champions