NBA · USA
Oklahoma City Thunder v Cleveland Cavaliers

Cotes Bandabets
Parier sur Bandabets1X2
- 11.60
- 22.40 (cote en hausse)
Other
12 Halftime
- 11.66 (cote en baisse)
- 22.24 (cote en hausse)
1st Period Winner Home/Away
- 11.80 (cote en baisse)
- 22.04 (cote en hausse)
1X2 Halftime
- 11.68 (cote en baisse)
- X15.00
- 22.24 (cote en hausse)
| 1st Half Race To | 1 | 2 | Neither |
|---|---|---|---|
| 60.0 | 3.20 (cote en hausse) | 4.24 (cote en hausse) | 1.76 (cote en baisse) |
| 65.0 | 6.20 (cote en hausse) | 8.50 (cote en hausse) | 1.20 (cote en baisse) |
| 25.0 | 1.74 (cote en baisse) | 1.94 (cote en hausse) | 101.00 |
| 20.0 | 1.76 (cote en baisse) | 1.90 (cote en hausse) | 101.00 |
| 55.0 | 2.08 | 2.68 (cote en baisse) | 3.80 (cote en hausse) |
| 50.0 | 1.70 | 2.20 | 14.00 (cote en hausse) |
| 30.0 | 1.74 (cote en baisse) | 1.94 (cote en hausse) | 101.00 |
| 35.0 | 1.70 (cote en baisse) | 2.00 (cote en hausse) | 101.00 |
| 70.0 | 12.00 (cote en hausse) | 16.00 (cote en hausse) | 1.04 |
| 75.0 | Suspendu | Suspendu | – |
| 40.0 | 1.68 | 2.04 | Suspendu |
| 45.0 | 1.66 | 2.08 | 36.00 (cote en baisse) |
| 1st Half 1X2 And Under/Over | 1 And Over | 1 And Under | 2 And Over | 2 And Under | X And Over | X And Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu |
| 109.5 | 3.24 | 3.32 (cote en hausse) | 4.24 | 4.24 | 23.00 (cote en baisse) | 26.00 |
| 12 And Under/Over - Including Overtime | 1 And Over | 1 And Under | 2 And Over | 2 And Under |
|---|---|---|---|---|
| 227.5 | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu |
| 226.5 | 3.00 | 3.04 | 4.24 | 4.48 |
| 228.5 | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu |
Cotes mises à jour à 03:07 EAT
Réservé aux 18 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent créer une dépendance — pariez de façon responsable.