Slavia Praha v Arsenal

Cotes Bandabets
Parier sur Bandabets1X2
- 151.00
- X26.00
- 21.01
Double Chance
- 1X23.00 (cote en baisse)
- 121.01
Both Teams To Score
- Yes3.00 (cote en hausse)
- No1.36 (cote en baisse)
| Under/Over | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.06 (cote en baisse) | 10.00 (cote en hausse) |
| 4.5 | 1.25 (cote en hausse) | 4.00 (cote en baisse) |
| 7.5 | Suspendu | Suspendu |
| 6.5 | 1.01 | 23.00 (cote en hausse) |
| 3.5 | 1.80 (cote en baisse) | 2.00 (cote en hausse) |
| 2.5 | 4.48 (cote en hausse) | 1.20 (cote en baisse) |
| 8.5 | – | Suspendu |
Correct Score
- 0-45.00 (cote en hausse)
- 1-526.00 (cote en hausse)
- 4-2Suspendu
- 2-441.00 (cote en baisse)
- 3-5Suspendu
- 3-3126.00 (cote en hausse)
- 2-241.00 (cote en baisse)
- 0-767.00 (cote en hausse)
- 4-4Suspendu
- 1-651.00 (cote en hausse)
- 1-8Suspendu
- 0-9Suspendu
- 1-7126.00 (cote en baisse)
- 4-5Suspendu
- 0-629.00 (cote en hausse)
- 2-334.00 (cote en baisse)
- 3-281.00 (cote en baisse)
- 3-6Suspendu
- 2-7Suspendu
- 0-24.48 (cote en hausse)
- 4-1Suspendu
- 1-38.00 (cote en baisse)
- 1-210.00 (cote en baisse)
- 4-0Suspendu
- 0-33.40 (cote en baisse)
- 2-6151.00 (cote en baisse)
- 0-511.00 (cote en hausse)
- 1-412.00 (cote en baisse)
- 0-8201.00 (cote en hausse)
- 4-3Suspendu
- 2-567.00 (cote en baisse)
- 3-4151.00 (cote en baisse)
- 2-8Suspendu
HT/FT
- X/1Suspendu
Main
| 1X2 And Under/Over | 1 And Over | 1 And Under | 2 And Over | 2 And Under | X And Over | X And Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu | Suspendu |
1X2 And Both Teams To Score
- 1 And Both Teams To Score51.00 (cote en hausse)
- 2 And Both Teams To Score3.00 (cote en baisse)
- 2 To Nil1.36 (cote en baisse)
- Both Teams To Score And X26.00 (cote en baisse)
| Under/Over - SK Slavia Praha | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 2.5 | Suspendu | Suspendu |
| 1.5 | 1.03 (cote en baisse) | 15.00 (cote en hausse) |
| 3.5 | – | Suspendu |
| Under/Over - Arsenal | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 3.5 | 1.44 (cote en baisse) | 2.60 (cote en hausse) |
| 2.5 | 3.24 (cote en baisse) | 1.33 (cote en hausse) |
| 4.5 | 1.11 (cote en baisse) | 6.50 (cote en hausse) |
| 5.5 | 1.02 | 19.00 (cote en hausse) |
| 7.5 | – | Suspendu |
2nd Half
2nd Period Both Teams To Score
- Yes4.00 (cote en baisse)
- No1.22 (cote en hausse)
2nd Period Winner
- 17.50 (cote en baisse)
- X2.84
- 21.57
Other
SK Slavia Praha Number Of Goals
- 215.00 (cote en baisse)
- 13.24 (cote en baisse)
- No Goal1.36 (cote en hausse)
- 3 Or More51.00 (cote en baisse)
Arsenal Number Of Goals
- 3 Or More1.33 (cote en hausse)
- 23.24 (cote en baisse)
Goals Range
- 4-6Suspendu
- 4-5Suspendu
- 3-6Suspendu
- 1-5Suspendu
- 3-5Suspendu
- 2-4Suspendu
- 2-5Suspendu
- 3-4Suspendu
- 1-4Suspendu
- 5-6Suspendu
- 1-3Suspendu
- 2-3Suspendu
- 2-6Suspendu
- 1-6Suspendu
SK Slavia Praha to Score 2nd Half
- Yes3.00 (cote en hausse)
- No1.36 (cote en baisse)
Arsenal to Score 2nd Half
- Yes1.33 (cote en hausse)
- No3.24 (cote en baisse)
| European Handicap | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 5:0 | 1.08 | – | – |
| 4:0 | 1.33 (cote en baisse) | – | – |
| 1:0 | 23.00 (cote en baisse) | Suspendu | Suspendu |
| 3:0 | 2.28 | – | – |
| 0:1 | Suspendu | 9.00 (cote en baisse) | 1.10 (cote en hausse) |
| 2:0 | 7.00 (cote en baisse) | – | – |
| 0:4 | – | 4.48 | 8.00 |
| 0:5 | – | 11.00 | 21.00 (cote en hausse) |
| 0:2 | – | 2.84 | 1.61 |
| 0:3 | – | 2.84 | 3.40 (cote en hausse) |
Arsenal To Keep A Clean Sheet
- Yes1.36 (cote en baisse)
- No3.00 (cote en hausse)
| European Handicap Corners | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3:0 | Suspendu | – | – |
| 2:0 | 2.28 (cote en baisse) | – | – |
| 0:3 | – | Suspendu | Suspendu |
| 0:2 | – | 5.50 | 2.00 |
Arsenal - First Goalscorer
- Bukayo SakaSuspendu
| European Handicap 1st Period | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4:0 | Suspendu | – | – |
| 1:0 | Suspendu | – | – |
| 3:0 | Suspendu | – | – |
| 0:4 | – | Suspendu | Suspendu |
| 0:1 | – | Suspendu | Suspendu |
| 0:3 | – | Suspendu | Suspendu |
Corners
| Total Corners | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 7.5 | Suspendu | Suspendu |
| 6.5 | 1.72 (cote en baisse) | 2.00 (cote en hausse) |
| 9.5 | Suspendu | Suspendu |
| 8.5 | Suspendu | Suspendu |
1X2 Corners
- 16.00 (cote en baisse)
- X7.50
- 21.22 (cote en hausse)
Shots
| Under/Over Total Shots | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 26.5 | Suspendu | Suspendu |
| 27.5 | Suspendu | Suspendu |
| 24.5 | 1.72 | 2.00 |
| 25.5 | Suspendu | Suspendu |
| 22.5 | Suspendu | Suspendu |
| 28.5 | Suspendu | Suspendu |
| Under/Over Total Shots - SK Slavia Praha | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 6.5 | Suspendu | Suspendu |
| 5.5 | Suspendu | Suspendu |
| 8.5 | 1.72 (cote en hausse) | 2.00 (cote en baisse) |
| 9.5 | Suspendu | Suspendu |
| Under/Over Total Shots - Arsenal | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 16.5 | Suspendu | Suspendu |
| 17.5 | Suspendu | Suspendu |
| 15.5 | 1.83 (cote en baisse) | 1.83 (cote en hausse) |
| 19.5 | Suspendu | Suspendu |
| 18.5 | Suspendu | Suspendu |
| Under/Over Shots on Target | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.66 | 2.08 |
| Under/Over Shots on Target - Arsenal | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 7.5 | 1.66 | 2.08 |
| Under/Over Shots on Target - SK Slavia Praha | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.08 (cote en hausse) | 1.66 (cote en baisse) |
Offsides
| Under/Over Offsides | Moins | Plus |
|---|---|---|
| 2.5 | Suspendu | Suspendu |
| 4.5 | 1.83 (cote en baisse) | 1.83 (cote en hausse) |
1st Half
Correct Score 1st Period
- 3-2Suspendu
- 1-6Suspendu
- 0-5Suspendu
- 1-5Suspendu
- 1-4Suspendu
- 3-0Suspendu
- 0-6Suspendu
- 2-3Suspendu
- 2-2Suspendu
- 3-3Suspendu
- 3-1Suspendu
- 2-4Suspendu
Cotes mises à jour à 00:04 EAT
Réservé aux 18 ans et plus. Les jeux d'argent peuvent créer une dépendance — pariez de façon responsable.