FKF Premier League
Kenya · Calendrier et résultats
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB, Ligue des champions | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | WLWWW |
| 2 | GOR Mahia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 | WWWWL |
| 3 | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | DWDDW |
| 4 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | DDDLW |
| 5 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | WDDLW |
| 6 | Kenya Police | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 | DLDWW |
| 7 | 3K | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | DDWLW |
| 8 | Murang'a SEAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 | LWLWD |
| 9 | Tusker | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | WLW |
| 10 | Migori Youth | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | DDDWL |
| 11 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 6 | LDWDL |
| 12 | Mathare United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | DLDWL |
| 13 | Ulinzi Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | LDDLW |
| 14 | Nairobi United | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | DDDLD |
| 15 | Bandari | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | DDLDD |
| 16 | Homeboyz, Relégation | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | WDLL |
| 17 | Posta Rangers FC, Relégation | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | LLWDL |
| 18 | Mombasa Elite, Relégation | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 1 | LDLLL |
- Ligue des champions
- Relégation