Bandasport

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Alisson BeckerBrazil3412108000Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
1H. Davies––––––––
25G. MamardashviliGeorgia260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
28F. WoodmanEngland290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. GomezEngland2945700Carton jaune 0 Carton rouge 04.8
4V. van DijkNetherlands3512101800Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
4W. OmoruyiSpain200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
5J. JacquetFrance2112100100Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
5T. Ndiaye––––––––
6M. KerkezHungary221082300Carton jaune 3 Carton rouge 06.2
21K. TsimikasGreece30726303Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
33R. AraújoUruguay271277321Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
44L. ChambersEngland221500Carton jaune 0 Carton rouge 03.0
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3W. EndoJapan330000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
7F. WirtzGermany231293013Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
8D. SzoboszlaiHungary26859520Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
8M. LaffeyEngland210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
10A. Mac AllisterArgentina271283230Carton jaune 4 Carton rouge 07.2
18C. GakpoNetherlands27861814Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
29B. BarcolaFrance241066432Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
30J. FrimpongNetherlands25732112Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
38R. GravenberchNetherlands241054501Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
42T. NyoniEngland19937500Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
53J. McConnellEngland221900Carton jaune 0 Carton rouge 02.9
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9A. IsakSweden271077361Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
9J. DannsEngland200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
10J. LambieEngland180000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
14F. ChiesaItaly291200Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23Víctor MuñozSpain231048420Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
40Joshua Abe––––––––
67L. KoumasEngland211029411Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
73R. NgumohaEngland181040802Carton jaune 0 Carton rouge 06.7