UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 2 | Benfica, Ligue Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | WWW |
| 3 | Bayer Leverkusen, Ligue Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | WWW |
| 4 | Bournemouth, Ligue Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | WWW |
| 5 | Ferencvarosi TC, Ligue Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | WWW |
| 6 | Union St. Gilloise, Ligue Europa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | WDW |
| 7 | Juventus, Ligue Europa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | WWD |
| 8 | Beşiktaş, Ligue Europa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | WWD |
| 9 | Sunderland, Ligue Europa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | WWD |
| 10 | AZ Alkmaar, Ligue Europa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | LWW |
| 11 | Omonia Nicosia, Ligue Europa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | WWL |
| 12 | Rennes, Ligue Europa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 13 | Lyon, Ligue Europa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | WWL |
| 14 | Real Sociedad, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | LDW |
| 15 | Crystal Palace, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | WLD |
| 16 | Sparta Praha, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | WDL |
| 17 | Levski Sofia, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | LDW |
| 18 | Dinamo Zagreb, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | DWL |
| 19 | Sturm Graz, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | DLW |
| 20 | NEC Nijmegen, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | LDW |
| 21 | Red Bull Salzburg, Ligue Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | WLD |
| 22 | Anderlecht, Ligue Europa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | LLW |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Ligue Europa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | LLW |
| 24 | AC Milan, Ligue Europa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | LWL |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | LLW |
| 26 | OFI, Ce match | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | WLL |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | LWL |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | WLL |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | LLD |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | DLL |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | LDL |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | LLD |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLL |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | LLL |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | LLL |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | LLL |
- Ligue Europa