Bundesliga · Germany
FC Augsburg v Bayern München
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München, Ligue des champions, Ce match | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 18 | WDWWD |
| 2 | Borussia Dortmund, Ligue des champions | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 | WDDWD |
| 3 | SC Freiburg, Ligue des champions | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 | DWLLW |
| 4 | RB Leipzig, Ligue des champions | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | +11 | 15 | LWLWW |
| 5 | Werder Bremen, Ligue Europa | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 | WDDWW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 | WWWLL |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 | DLWLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 11 | DLWLW |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 | WLWLL |
| 10 | FC Augsburg, Ce match | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 9 | LDLDL |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 | LWLLW |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | LLWWL |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | LWLDD |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | WLDWD |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 | WWWLL |
| 16 | Union Berlin, Relégation | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 | LWDDD |
| 17 | FC Schalke 04, Relégation | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | DLLDL |
| 18 | Borussia Mönchengladbach, Relégation | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 | LLLWD |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation